ILCE-9
マウントアダプター(LA-EA1/LA-EA2/LA-EA3/LA-EA4/LA-EA5)とAマウントレンズをカメラ(最新の本体ソフトウェア)に装着時、シャッター方式、フォーカスモード、使用レンズ等の撮影条件によって連続撮影の速度とオートフォーカスの追従可否が異なります。
ここでは、[シャッター方式]を[オート]/[電子シャッター]に設定した場合の連続撮影速度について説明いたします。
以下の表をご覧ください。
連続撮影 | シャッター方式 [オート]または[電子シャッター] |
---|---|
連続撮影:Hi | 最高15枚/秒 連続撮影中、フォーカスは被写体に追従しません。 *3*7 |
連続撮影:Mid | 最高10枚/秒 連続撮影中、フォーカスは被写体に追従しません。 *7 |
連続撮影:Lo | 連続撮影中、フォーカスは被写体に追従 |
連続撮影 | シャッター方式 [オート]または[電子シャッター] |
---|---|
連続撮影:Hi | 最高15枚/秒 連続撮影中、フォーカスは被写体に追従しません。 *3*7 |
連続撮影:Mid | 最高10枚/秒 連続撮影中、フォーカスは被写体に追従しません。 *7 |
連続撮影:Lo | 連続撮影中、フォーカスは被写体に追従しません。 |
連続撮影 | シャッター方式 [オート]または[電子シャッター] |
---|---|
連続撮影:Hi 連続撮影:Mid |
最高10枚/秒 フォーカスは被写体に追従 *1*5*7 対応レンズ |
連続撮影:Lo | フォーカスは被写体に追従 |
連続撮影 | シャッター方式 [オート]または[電子シャッター] |
---|---|
連続撮影:Hi | 最高20枚/秒 連続撮影中、フォーカスは被写体に追従しません。*2*3*7 対応レンズ |
連続撮影:Mid | 最高10枚/秒 連続撮影中、フォーカスは被写体に追従しません。*7 |
連続撮影:Lo | 連続撮影中、フォーカスは被写体に追従しません。 |
型名 | 商品名 |
---|---|
SAL1635Z2 | Vario-Sonnar T* 16-35mm F2.8 ZA SSM II |
SAL1650 | DT 16-50mm F2.8 SSM |
SAL18135 | DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM |
SAL2470Z2 | Vario-Sonnar T* 24-70mm F2.8 ZA SSM II |
SAL300F28G2 | 300mm F2.8 G SSM II |
SAL500F40G | 500mm F4 G SSM |
SAL50F14Z | Planar T* 50mm F1.4 ZA SSM |
SAL55300 | DT 55-300mm F4.5-5.6 SAM |
SAL70200G2 | 70-200mm F2.8 G SSM II |
SAL70300G2 | 70-300mm F4.5-5.6 G SSM II |
SAL70400G2 | 70-400mm F4-5.6 G SSM II |
型名 | 商品名 |
---|---|
SAL1635Z | Vario-Sonnar T* 16-35mm F2.8 ZA SSM |
SAL1855 | DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM |
SAL18552 | DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM II |
SAL2470Z | Vario-Sonnar T* 24-70mm F2.8 ZA SSM |
SAL24F20Z | Distagon T* 24mm F2 ZA SSM |
SAL2875 | 28-75mm F2.8 SAM |
SAL300F28G | 300mm F2.8 G |
SAL30M28 | DT 30mm F2.8 Macro SAM |
SAL35F18 | DT 35mm F1.8 SAM |
SAL50F18 | DT 50mm F1.8 SAM |
SAL55200-2 | DT 55-200mm F4-5.6 SAM |
SAL70200G | 70-200mm F2.8 G |
SAL70300G | 70-300mm F4.5-5.6 G SSM |
SAL70400G | 70-400mm F4-5.6 G SSM |
SAL85F28 | 85mm F2.8 SAM |
型名 | 商品名 |
---|---|
SAL1635Z | Vario-Sonnar T* 16-35mm F2.8 ZA SSM |
SAL1855 | DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM |
SAL100M28 | 100mm F2.8 Macro |
SAL1118 | DT 11-18mm F4.5-5.6 |
SAL135F18Z | Sonnar T* 135mm F1.8 ZA |
SAL135F28 | 135mm F2.8 [T4.5] STF |
SAL16105 | DT 16-105mm F3.5-5.6 |
SAL1680Z | Vario-Sonnar T* DT 16-80mm F3.5-4.5 ZA |
SAL16F28 | 16mm F2.8 Fisheye |
SAL18200 | DT 18-200mm F3.5-6.3 |
SAL18250 | DT 18-250mm F3.5-6.3 |
SAL18552 | DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM II |
SAL1870 | DT 18-70mm F3.5-5.6 |
SAL20F28 | 20mm F2.8 |
SAL24105 | 24-105mm F3.5-4.5 |
SAL2470Z | Vario-Sonnar T* 24-70mm F2.8 ZA SSM |
SAL24F20Z | Distagon T* 24mm F2 ZA SSM |
SAL2875 | 28-75mm F2.8 SAM |
SAL28F28 | 28mm F2.8 |
SAL300F28G | 300mm F2.8 G |
SAL30M28 | DT 30mm F2.8 Macro SAM |
SAL35F14G | 35mm F1.4 G |
SAL35F18 | DT 35mm F1.8 SAM |
SAL500F80 | 500mm F8 Reflex |
SAL50F14 | 50mm F1.4 |
SAL50F18 | DT 50mm F1.8 SAM |
SAL50M28 | 50mm F2.8 Macro |
SAL55200 | DT 55-200mm F4-5.6 |
SAL55200-2 | DT 55-200mm F4-5.6 SAM |
SAL70200G | 70-200mm F2.8 G |
SAL70300G | 70-300mm F4.5-5.6 G SSM |
SAL70400G | 70-400mm F4-5.6 G SSM |
SAL75300 | 75-300mm F4.5-5.6 |
SAL85F14Z | Planar T* 85mm F1.4 ZA |
SAL85F28 | 85mm F2.8 SAM |
最高10枚/秒の連続撮影が可能なレンズを装着した状態で以下のようなカメラ設定例で撮影した場合、最高10枚/秒の連続撮影が可能です。
カメラ設定