ILCE-1
マウントアダプター(LA-EA3/LA-EA4/LA-EA5)とAマウントレンズをカメラに装着時、シャッター方式、フォーカスモード、使用レンズ等の撮影条件によって連続撮影の速度とオートフォーカスの追従可否が異なります。
ここでは、[シャッター方式]を[オート]/[電子シャッター]に設定した場合の連続撮影速度について説明いたします。
以下の表をご覧ください。
* 電子シャッター使用時の連続撮影速度は、出荷時設定値です。
連続撮影の設定 | シャッター方式 [オート]または[電子シャッター] |
---|---|
連続撮影: Hi+ | 最高20枚/秒 連続撮影中、フォーカスは被写体に追従しません。 *7 |
連続撮影: Hi | 最高20枚/秒 連続撮影中、フォーカスは被写体に追従しません。 *7 |
連続撮影: Mid | 最高15枚/秒 連続撮影中、フォーカスは被写体に追従しません。 *7 |
連続撮影: Lo | 連続撮影中、フォーカスは被写体に追従しません。 |
連続撮影の設定 | シャッター方式 [オート]/[電子シャッター] |
---|---|
連続撮影: Hi+ | 最高10枚/秒 フォーカスは被写体に追従 *1*7*10 |
連続撮影: Hi | 最高10枚/秒 フォーカスは被写体に追従 *1*7*10 |
連続撮影: Mid | 最高10枚/秒 フォーカスは被写体に追従 *1*7*10 |
連続撮影: Lo | フォーカスは被写体に追従 |
連続撮影の設定 | シャッター方式 [オート]/[電子シャッター] |
---|---|
連続撮影: Hi+ | 最高30枚/秒 連続撮影中、フォーカスは被写体に追従しません。 *2*7*9 ![]() |
連続撮影: Hi | 最高20枚/秒 連続撮影中、フォーカスは被写体に追従しません。 *2*7 ![]() |
連続撮影: Mid | 最高15枚/秒 連続撮影中、フォーカスは被写体に追従しません。 *7 |
連続撮影: Lo | 連続撮影中、フォーカスは被写体に追従しません。 |
型名 | 商品名 |
---|---|
SAL1635Z2 | Vario-Sonnar T* 16-35mm F2.8 ZA SSM II |
SAL1650 | DT 16-50mm F2.8 SSM |
SAL18135 | DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM |
SAL2470Z2 | Vario-Sonnar T* 24-70mm F2.8 ZA SSM II |
SAL300F28G2 | 300mm F2.8 G SSM II |
SAL500F40G | 500mm F4 G SSM |
SAL50F14Z | Planar T* 50mm F1.4 ZA SSM |
SAL55300 | DT 55-300mm F4.5-5.6 SAM |
SAL70200G2 | 70-200mm F2.8 G SSM II |
SAL70300G2 | 70-300mm F4.5-5.6 G SSM II |
SAL70400G2 | 70-400mm F4-5.6 G SSM II |
最高10枚/秒の連続撮影が可能なレンズを装着した状態で以下のようなカメラ設定例で撮影した場合、最高10枚/秒の連続撮影が可能です。
カメラ設定