ILCE-9M2
카메라에 마운트 어댑터(LA-EA1/LA-EA2/LA-EA3/LA-EA4/LA-EA5)와 A-마운트 렌즈가 장착된 상태에서는 셔터 유형, 초점 모드, 장착된 렌즈 등의 촬영 조건에 따라 연속 촬영 속도와 AF 추적 기능이 달라집니다.
      여기에서, 우리는 [셔터 유형]이 [자동]/[전자 셔터]로 설정되어 있을 때 연속 촬영 속도에 대해 논의할 것입니다.
      아래 표를 참조하십시오.
| 연속 촬영 | 셔터 유형 [자동] 또는 [전자 셔터]  | 
          
|---|---|
| 연속 촬영:Hi | 초당 최대 15 매 연속 촬영 중에는 초점이 피사체를 추적하지 않습니다. *3*7  | 
          
| 연속 촬영:Mid | 초당 최대 10 매 연속 촬영 중에는 초점이 피사체를 추적하지 않습니다. *7  | 
          
| 연속 촬영:Lo | 연속 촬영 중에 초점이 피사체를 연속으로 추적하지 않습니다. | 
| 연속 촬영 | 셔터 유형 [자동] 또는 [전자 셔터]  | 
          
|---|---|
| 연속 촬영:Hi | 초당 최대 15 매 연속 촬영 중에는 초점이 피사체를 추적하지 않습니다. *3*7  | 
          
| 연속 촬영:Mid | 초당 최대 10 매 연속 촬영 중에는 초점이 피사체를 추적하지 않습니다. *7  | 
          
| 연속 촬영:Lo | 연속 촬영 중에는 초점이 피사체를 추적하지 않습니다. | 
| 연속 촬영 | 셔터 유형 [자동] 또는 [전자 셔터]  | 
          
|---|---|
| 연속 촬영:Hi 연속 촬영:Mid  | 
            초당 최대 10 매 초점이 계속해서 피사체를 추적합니다. *1*5*7  | 
          
| 연속 촬영:Lo | 초점이 계속해서 피사체를 추적합니다. | 
| 연속 촬영 | 셔터 유형 [자동] 또는 [전자 셔터]  | 
          
|---|---|
| 연속 촬영:Hi | 초당 최대 20 매 연속 촬영 중에는 초점이 피사체를 추적하지 않습니다.*2*3*7  | 
          
| 연속 촬영:Mid | 초당 최대 10 매 연속 촬영 중에는 초점이 피사체를 추적하지 않습니다.*7  | 
          
| 연속 촬영:Lo | 연속 촬영 중에는 초점이 피사체를 추적하지 않습니다. | 
(표시되는 제품 중 국가 또는 지역에 따라 판매되지 않는 경우가 있을 수 있습니다.)
| 모델명 | 제품명 | 
|---|---|
| SAL1635Z2 | Vario-Sonnar T* 16-35mm F2.8 ZA SSM II | 
| SAL1650 | DT 16-50mm F2.8 SSM | 
| SAL18135 | DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM | 
| SAL2470Z2 | Vario-Sonnar T* 24-70mm F2.8 ZA SSM II | 
| SAL300F28G2 | 300mm F2.8 G SSM II | 
| SAL500F40G | 500mm F4 G SSM | 
| SAL50F14Z | Planar T* 50mm F1.4 ZA SSM | 
| SAL55300 | DT 55-300mm F4.5-5.6 SAM | 
| SAL70200G2 | 70-200mm F2.8 G SSM II | 
| SAL70300G2 | 70-300mm F4.5-5.6 G SSM II | 
| SAL70400G2 | 70-400mm F4-5.6 G SSM II | 
| 모델명 | 제품명 | 
|---|---|
| SAL1635Z | Vario-Sonnar T* 16-35mm F2.8 ZA SSM | 
| SAL1855 | DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM | 
| SAL18552 | DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM II | 
| SAL2470Z | Vario-Sonnar T* 24-70mm F2.8 ZA SSM | 
| SAL24F20Z | Distagon T* 24mm F2 ZA SSM | 
| SAL2875 | 28-75mm F2.8 SAM | 
| SAL300F28G | 300mm F2.8 G | 
| SAL30M28 | DT 30mm F2.8 Macro SAM | 
| SAL35F18 | DT 35mm F1.8 SAM | 
| SAL50F18 | DT 50mm F1.8 SAM | 
| SAL55200-2 | DT 55-200mm F4-5.6 SAM | 
| SAL70200G | 70-200mm F2.8 G | 
| SAL70300G | 70-300mm F4.5-5.6 G SSM | 
| SAL70400G | 70-400mm F4-5.6 G SSM | 
| SAL85F28 | 85mm F2.8 SAM | 
| 모델명 | 제품명 | 
|---|---|
| SAL1635Z | Vario-Sonnar T* 16-35mm F2.8 ZA SSM | 
| SAL1855 | DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM | 
| SAL100M28 | 100mm F2.8 Macro | 
| SAL1118 | DT 11-18mm F4.5-5.6 | 
| SAL135F18Z | Sonnar T* 135mm F1.8 ZA | 
| SAL135F28 | 135mm F2.8 [T4.5] STF | 
| SAL16105 | DT 16-105mm F3.5-5.6 | 
| SAL1680Z | Vario-Sonnar T* DT 16-80mm F3.5-4.5 ZA | 
| SAL16F28 | 16mm F2.8 Fisheye | 
| SAL18200 | DT 18-200mm F3.5-6.3 | 
| SAL18250 | DT 18-250mm F3.5-6.3 | 
| SAL18552 | DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM II | 
| SAL1870 | DT 18-70mm F3.5-5.6 | 
| SAL20F28 | 20mm F2.8 | 
| SAL24105 | 24-105mm F3.5-4.5 | 
| SAL2470Z | Vario-Sonnar T* 24-70mm F2.8 ZA SSM | 
| SAL24F20Z | Distagon T* 24mm F2 ZA SSM | 
| SAL2875 | 28-75mm F2.8 SAM | 
| SAL28F28 | 28mm F2.8 | 
| SAL300F28G | 300mm F2.8 G | 
| SAL30M28 | DT 30mm F2.8 Macro SAM | 
| SAL35F14G | 35mm F1.4 G | 
| SAL35F18 | DT 35mm F1.8 SAM | 
| SAL500F80 | 500mm F8 Reflex | 
| SAL50F14 | 50mm F1.4 | 
| SAL50F18 | DT 50mm F1.8 SAM | 
| SAL50M28 | 50mm F2.8 Macro | 
| SAL55200 | DT 55-200mm F4-5.6 | 
| SAL55200-2 | DT 55-200mm F4-5.6 SAM | 
| SAL70200G | 70-200mm F2.8 G | 
| SAL70300G | 70-300mm F4.5-5.6 G SSM | 
| SAL70400G | 70-400mm F4-5.6 G SSM | 
| SAL75300 | 75-300mm F4.5-5.6 | 
| SAL85F14Z | Planar T* 85mm F1.4 ZA | 
| SAL85F28 | 85mm F2.8 SAM | 
아래와 같은 설정으로 카메라를 구성했어도 카메라에 초당 최대 10매를 지원하는 렌즈가 장착되어 있으면 초당 최대 10매까지만 연속 촬영할 수 있습니다.
카메라 설정