عدد الصور الثابتة
يمكن أن يختلف عدد الصور الثابتة وفقاً لظروف التصوير وبطاقة الذاكرة.
(الوحدات: صور)
| الحجم | ذاكرة داخلية | بطاقة ذاكرة تم تهيئتها بهذه الكاميرا | |||||
| 48 ميجابايت تقريبًا | 2 جيجابايت | 4 جيجابايت | 8 جيجابايت | 16 جيجابايت | 32 جيجابايت | 64 جيجابايت | |
| 18M | 7 | 295 | 590 | 1200 | 2400 | 4800 | 9600 | 
| 16M /WX80) | 8 | 320 | 640 | 1300 | 2600 | 5200 | 10000 | 
| 10M | 9 | 385 | 780 | 1550 | 3150 | 6300 | 12500 | 
| 5M | 16 | 670 | 1300 | 2700 | 5400 | 10500 | 21000 | 
| VGA | 155 | 6400 | 12500 | 25500 | 40000 | 40000 | 40000 | 
| 16:9(13M) | 8 | 325 | 660 | 1300 | 2650 | 5300 | 10500 | 
| 16:9(12M) /WX80) | 8 | 330 | 660 | 1300 | 2650 | 5300 | 10500 | 
| 16:9(2M) | 29 | 1150 | 2350 | 4750 | 9500 | 19000 | 36000 | 
ملاحظات
- 
عند عرض صورة مصورة بكاميرات أخرى على هذه الكاميرا، يمكن ألا تظهر الصورة بحجم الصورة الحقيقي. 

 قبل الاستخدام
قبل الاستخدام