Número de imágenes fijas
El número de imágenes fijas podrá variar dependiendo de las condiciones de la toma de imagen y la tarjeta de memoria.
(Unidades: imágenes)
| Tamaño | Memoria interna | Tarjeta de memoria formateada con esta cámara | |||||
| Aprox. 48 MB | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB | 64 GB | |
| 18M | 7 | 295 | 590 | 1200 | 2400 | 4800 | 9600 | 
| 16M /WX80) | 8 | 320 | 640 | 1300 | 2600 | 5200 | 10000 | 
| 10M | 9 | 385 | 780 | 1550 | 3150 | 6300 | 12500 | 
| 5M | 16 | 670 | 1300 | 2700 | 5400 | 10500 | 21000 | 
| VGA | 155 | 6400 | 12500 | 25500 | 40000 | 40000 | 40000 | 
| 16:9(13M) | 8 | 325 | 660 | 1300 | 2650 | 5300 | 10500 | 
| 16:9(12M) /WX80) | 8 | 330 | 660 | 1300 | 2650 | 5300 | 10500 | 
| 16:9(2M) | 29 | 1150 | 2350 | 4750 | 9500 | 19000 | 36000 | 
Notas
- 
Cuando se reproduzca en esta cámara una imagen tomada con otras cámaras, es posible que la imagen no aparezca en el tamaño de imagen real. 

 Antes de la utilización
Antes de la utilización 
 