動作確認済みスマートフォン
Imaging Edge MobileまたはPlayMemories Mobileをインストールしたスマートフォン/タブレットと対応カメラをWi-Fi接続し、動作確認をおこなった結果を掲載いたします。
- Imaging Edge Mobileのバージョンは、7.1以上がImaging Edge Mobileで、6.3以下はPlayMemories Mobileになります。
Imaging Edge Mobileのバージョンは7.1からです。 - レンズスタイルカメラに付属の「アタッチメント」は、幅75mm以下、厚さ13mm以下のスマートフォンに装着できます。
情報更新日 2022/7/14
Androidスマートフォン/タブレット
お使いのモバイル機器のメーカーを選択してください。
品番 | OSバージョン | Wi-Fi接続確認結果 | NFCワンタッチ機能確認結果 | Imaging Edge Mobile / PlayMemories Mobileバージョン |
---|---|---|---|---|
Zenfone 3 | 8.0 | ○ | - | 6.2, 6.3, 7.1, 7.2 |
品番 | OSバージョン | Wi-Fi接続確認結果 | NFCワンタッチ機能確認結果 | Imaging Edge Mobile / PlayMemories Mobileバージョン |
---|---|---|---|---|
Pixel | 10.0 | ○ | ○ | 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 |
Pixel | 9.0 | ○ | ○ | 6.3, 7.1, 7.2 |
Pixel | 8.1 | ○ | ○ | 6.2 |
Pixel 2 XL | 11.0 | ○ | ○ | 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 |
Pixel 2 XL | 10.0 | ○ | ○ | 7.3, 7.4 |
Pixel 2 XL | 9.0 | ○ | ○ | 6.3, 7.1, 7.2 |
Pixel 3 | 12.0 | ○ | ○ | 7.6, 7.7 |
Pixel 3 | 11.0 | ○ | ○ | 7.4, 7.5 |
Pixel 3 | 10.0 | ○ | ○ | 7.3, 7.4 |
Pixel 3 | 9.0 | ○ | ○ | 7.1, 7.2 |
Pixel 4 | 12.0 | ○ | ○ | 7.6, 7.7 |
Pixel 4 | 11.0 | ○ | ○ | 7.4, 7.5 |
Pixel 4 | 10.0 | ○ | ○ | 7.3, 7.4 |
Pixel 4a | 12.0 | ○ | ○ | 7.7 |
Pixel 5 | 12.0 | ○ | ○ | 7.6, 7.7 |
Pixel 5a | 12.0 | ○ | ○ | 7.7 |
Pixel 6 | 12.0 | ○ | ○ | 7.7 |
Pixel 6 Pro | 12.0 | ○ | ○ | 7.7 |
Pixel XL | 10.0 | ○ | ○ | 7.3, 7.6, 7.7 |
Pixel XL | 9.0 | ○ | ○ | 6.3, 7.1, 7.2 |
Pixel XL | 8.1 | ○ | ○ | 6.2 |
品番 | OSバージョン | Wi-Fi接続確認結果 | NFCワンタッチ機能確認結果 | Imaging Edge Mobile / PlayMemories Mobileバージョン |
---|---|---|---|---|
Honor9 | 8.0 | ○ | ○ | 6.3, 7.1, 7.2 |
Mate 10 Pro | 8.0 | ○ | ○ | 6.3, 7.1, 7.2 |
Nexus 6P | 8.1 | ○ | ○ | 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 |
品番 | OSバージョン | Wi-Fi接続確認結果 | NFCワンタッチ機能確認結果 | Imaging Edge Mobile / PlayMemories Mobileバージョン |
---|---|---|---|---|
Nexus 5X | 8.1 | ○ | ○ | 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 |
Nexus 5X | 7.0 | ○ | ○ | 5.7 |
V20 PRO(L-01J) | 8.0 | ○ | ○ | 6.3, 7.1, 7.2 |
品番 | OSバージョン | Wi-Fi接続確認結果 | NFCワンタッチ機能確認結果 | Imaging Edge Mobile / PlayMemories Mobileバージョン |
---|---|---|---|---|
Galaxy S7 | 8.0 | ○ | ○ | 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 |
Galaxy S8 | 9.0 | ○ | ○ | 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 |
Galaxy S8 | 8.0 | ○ | ○ | 6.3, 7.1 |
Galaxy S9+ | 9.0 | ○ | ○ | 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 |
Galaxy S9+ | 8.0 | ○ | ○ | 6.3, 7.1 |
Galaxy S10 | 11.0 | ○ | ○ | 7.6, 7.7 |
Galaxy S10 | 10.0 | ○ | ○ | 7.4, 7.5 |
Galaxy S10 | 9.0 | ○ | ○ | 7.2 |
Galaxy S21 | 12.0 | ○ | ○ | 7.7 |
Galaxy S21 | 11.0 | ○ | ○ | 7.6 |
品番 | OSバージョン | Wi-Fi接続確認結果 | NFCワンタッチ機能確認結果 | Imaging Edge Mobile / PlayMemories Mobileバージョン |
---|---|---|---|---|
Xperia 1(SO-03L) | 11.0 | ○ | ○ | 7.7 |
Xperia 1(SO-03L) | 10.0 | ○ | ○ | 7.4, 7.5, 7.6 |
Xperia 1(SO-03L) | 9.0 | ○ | ○ | 7.1, 7.2, 7.3 |
Xperia 1(SOV40) | 11.0 | ○ | ○ | 7.7 |
Xperia 1(SOV40) | 10.0 | ○ | ○ | 7.4, 7.5, 7.6 |
Xperia 1(SOV40) | 9.0 | ○ | ○ | 7.1, 7.2, 7.3 |
Xperia 1 II(SO-51A) | 11.0 | ○ | ○ | 7.6, 7.7 |
Xperia 1 II(SO-51A) | 10.0 | ○ | ○ | 7.4, 7.5 |
Xperia 1 II(SOG01) | 11.0 | ○ | ○ | 7.6, 7.7 |
Xperia 1 II(SOG01) | 10.0 | ○ | ○ | 7.4, 7.5 |
Xperia 1 III(SO-51B) | 11.0 | ○ | ○ | 7.6, 7.7 |
Xperia 1 III(SOG03) | 11.0 | ○ | ○ | 7.6, 7.7 |
Xperia 1 IV(SO-51C) | 12.0 | ○ | ○ | 7.7 |
Xperia 1 IV(SOG06) | 12.0 | ○ | ○ | 7.7 |
Xperia 1 Professional Edition(J9150) | 11.0 | ○ | ○ | 7.6, 7.7 |
Xperia 1 Professional Edition(J9150) | 10.0 | ○ | ○ | 7.5 |
Xperia 1 Professional Edition(J9150) | 9.0 | ○ | ○ | 7.3, 7.4 |
Xperia 5(SO-01M) | 11.0 | ○ | ○ | 7.6, 7.7 |
Xperia 5(SO-01M) | 10.0 | ○ | ○ | 7.4, 7.5 |
Xperia 5(SO-01M) | 9.0 | ○ | ○ | 7.3 |
Xperia 5(SOV41) | 11.0 | ○ | ○ | 7.6, 7.7 |
Xperia 5(SOV41) | 10.0 | ○ | ○ | 7.4, 7.5 |
Xperia 5(SOV41) | 9.0 | ○ | ○ | 7.3 |
Xperia 5 II(SO-52A) | 11.0 | ○ | ○ | 7.6, 7.7 |
Xperia 5 II(SO-52A) | 10.0 | ○ | ○ | 7.5 |
Xperia 5 II(SOG02) | 11.0 | ○ | ○ | 7.6, 7.7 |
Xperia 5 II(SOG02) | 10.0 | ○ | ○ | 7.5 |
Xperia 5 III(SO-53B) | 12.0 | ○ | ○ | 7.7 |
Xperia 5 III(SOG05) | 12.0 | ○ | ○ | 7.7 |
Xperia 8(SOV42) | 10.0 | ○ | ○ | 7.5, 7.6, 7.7 |
Xperia 8(SOV42) | 9.0 | ○ | ○ | 7.4 |
Xperia 10 II(SO-41A) | 11.0 | ○ | ○ | 7.6, 7.7 |
Xperia 10 II(SO-41A) | 10.0 | ○ | ○ | 7.5 |
Xperia 10 II(SOV43) | 11.0 | ○ | ○ | 7.6, 7.7 |
Xperia 10 II(SOV43) | 10.0 | ○ | ○ | 7.5 |
Xperia 10 III(SO-52B) | 11.0 | ○ | ○ | 7.6, 7.7 |
Xperia 10 III(SOG04) | 11.0 | ○ | ○ | 7.6, 7.7 |
Xperia Ace(SO-02L) | 10.0 | ○ | ○ | 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 |
Xperia Ace II(SO-41B) | 11.0 | ○ | ○ | 7.6, 7.7 |
Xperia Ace III(SO-53C) | 11.0 | ○ | ○ | 7.7 |
Xperia Ace III(SOG08) | 11.0 | ○ | ○ | 7.7 |
Xperia Pro-I | 11.0 | ○ | ○ | 7.7 |
Xperia X Compact(SO-02J) | 8.0 | ○ | ○ | 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 |
Xperia X Performance(SO-04H) | 8.0 | ○ | ○ | 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 |
Xperia X Performance(SOV33) | 8.0 | ○ | ○ | 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 |
Xperia XZ(SO-01J) | 8.0 | ○ | ○ | 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 |
Xperia XZ(SOV34) | 8.0 | ○ | ○ | 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 |
Xperia XZ Premium(SO-04J) | 9.0 | ○ | ○ | 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 |
Xperia XZ Premium(SO-04J) | 8.0 | ○ | ○ | 6.2, 6.3, 7.1 |
Xperia XZ1(SO-01K) | 9.0 | ○ | ○ | 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 |
Xperia XZ1(SO-01K) | 8.0 | ○ | ○ | 6.2, 6.3, 7.1 |
Xperia XZ1(SOV36) | 9.0 | ○ | ○ | 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 |
Xperia XZ1(SOV36) | 8.0 | ○ | ○ | 6.2, 6.3, 7.1 |
Xperia XZ1 Compact(SO-02K) | 9.0 | ○ | ○ | 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 |
Xperia XZ1 Compact(SO-02K) | 8.0 | ○ | ○ | 6.2, 6.3, 7.1 |
Xperia XZ2(SO-03K) | 10.0 | ○ | ○ | 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 |
Xperia XZ2(SO-03K) | 9.0 | ○ | ○ | 7.1, 7.2, 7.3 |
Xperia XZ2(SO-03K) | 8.0 | ○ | ○ | 6.3 |
Xperia XZ2(SOV37) | 10.0 | ○ | ○ | 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 |
Xperia XZ2(SOV37) | 9.0 | ○ | ○ | 7.1, 7.2, 7.3 |
Xperia XZ2(SOV37) | 8.0 | ○ | ○ | 6.3 |
Xperia XZ2 Compact(SO-05K) | 10.0 | ○ | ○ | 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 |
Xperia XZ2 Compact(SO-05K) | 9.0 | ○ | ○ | 7.1, 7.2, 7.3 |
Xperia XZ2 Compact(SO-05K) | 8.0 | ○ | ○ | 6.3 |
Xperia XZ2 Premium(SOV38) | 10.0 | ○ | ○ | 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 |
Xperia XZ2 Premium(SOV38) | 9.0 | ○ | ○ | 7.2, 7.3 |
Xperia XZ3(SO-01L) | 10.0 | ○ | ○ | 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 |
Xperia XZ3(SO-01L) | 9.0 | ○ | ○ | 7.1, 7.2, 7.3 |
Xperia XZ3(SOV39) | 10.0 | ○ | ○ | 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 |
Xperia XZ3(SOV39) | 9.0 | ○ | ○ | 7.1, 7.2 |
Xperia XZs(SO-03J) | 8.0 | ○ | ○ | 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 |
Xperia XZs(SOV35) | 8.0 | ○ | ○ | 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 |
iOS(iPhone/iPad)
品番 | OSバージョン | Wi-Fi接続確認結果 | NFCワンタッチ機能確認結果 | Imaging Edge Mobile / PlayMemories Mobileバージョン |
---|---|---|---|---|
iPad(第5世代) | 15.5 | ○ | - | 7.7 |
iPad(第5世代) | 15.0 | ○ | - | 7.6 |
iPad(第5世代) | 14.8 | ○ | - | 7.6, 7.7 |
iPad(第6世代) | 15.5 | ○ | - | 7.7 |
iPad(第6世代) | 15.0 | ○ | - | 7.6 |
iPad(第6世代) | 14.8 | ○ | - | 7.6, 7.7 |
iPad(第7世代) | 15.5 | ○ | - | 7.7 |
iPad(第7世代) | 15.0 | ○ | - | 7.6 |
iPad(第7世代) | 14.8 | ○ | - | 7.6, 7.7 |
iPad(第8世代) | 15.5 | ○ | - | 7.7 |
iPad(第8世代) | 15.0 | ○ | - | 7.6 |
iPad(第8世代) | 14.8 | ○ | - | 7.6, 7.7 |
iPad(第9世代) | 15.5 | ○ | - | 7.7 |
iPad Air 2 | 15.5 | ○ | - | 7.7 |
iPad Air 2 | 15.0 | ○ | - | 7.6 |
iPad Air 2 | 14.8 | ○ | - | 7.6, 7.7 |
iPad Air 3 | 15.5 | ○ | - | 7.7 |
iPad Air 3 | 15.0 | ○ | - | 7.6 |
iPad Air 3 | 14.8 | ○ | - | 7.6, 7.7 |
iPad Air 4 | 15.5 | ○ | - | 7.7 |
iPad Air 4 | 15.0 | ○ | - | 7.6 |
iPad Air 4 | 14.8 | ○ | - | 7.6, 7.7 |
iPad mini 4 | 15.5 | ○ | - | 7.7 |
iPad mini 4 | 15.0 | ○ | - | 7.6 |
iPad mini 4 | 14.8 | ○ | - | 7.6, 7.7 |
iPad mini 5 | 15.5 | ○ | - | 7.7 |
iPad mini 5 | 15.0 | ○ | - | 7.6 |
iPad mini 5 | 14.8 | ○ | - | 7.6, 7.7 |
iPad mini 6 | 15.5 | ○ | - | 7.7 |
iPad Pro(第1世代) | 15.5 | ○ | - | 7.7 |
iPad Pro(第1世代) | 15.0 | ○ | - | 7.6 |
iPad Pro(第1世代) | 14.8 | ○ | - | 7.6, 7.7 |
iPad Pro(第2世代) | 15.5 | ○ | - | 7.7 |
iPad Pro(第2世代) | 15.0 | ○ | - | 7.6 |
iPad Pro(第2世代) | 14.8 | ○ | - | 7.6, 7.7 |
iPad Pro(第3世代) | 15.5 | ○ | - | 7.7 |
iPad Pro(第3世代) | 15.0 | ○ | - | 7.6 |
iPad Pro(第3世代) | 14.8 | ○ | - | 7.6, 7.7 |
iPad Pro(第4世代) | 15.5 | ○ | - | 7.7 |
iPad Pro(第4世代) | 15.0 | ○ | - | 7.6 |
iPad Pro(第4世代) | 14.8 | ○ | - | 7.6, 7.7 |
iPhone 6s | 15.5 | ○ | - | 7.7 |
iPhone 6s | 15.0 | ○ | - | 7.6 |
iPhone 6s | 14.8 | ○ | - | 7.6, 7.7 |
iPhone 6s Plus | 15.5 | ○ | - | 7.7 |
iPhone 6s Plus | 15.0 | ○ | - | 7.6 |
iPhone 6s Plus | 14.8 | ○ | - | 7.6, 7.7 |
iPhone 7 | 15.5 | ○ | ○ | 7.7 |
iPhone 7 | 15.0 | ○ | ○ | 7.6 |
iPhone 7 | 14.8 | ○ | ○ | 7.6, 7.7 |
iPhone 7 Plus | 15.5 | ○ | ○ | 7.7 |
iPhone 7 Plus | 15.0 | ○ | ○ | 7.6 |
iPhone 7 Plus | 14.8 | ○ | ○ | 7.6, 7.7 |
iPhone 8 | 15.5 | ○ | - | 7.7 |
iPhone 8 | 15.0 | ○ | - | 7.6 |
iPhone 8 | 14.8 | ○ | - | 7.6, 7.7 |
iPhone 8 Plus | 15.5 | ○ | ○ | 7.7 |
iPhone 8 Plus | 15.0 | ○ | ○ | 7.6 |
iPhone 8 Plus | 14.8 | ○ | ○ | 7.6, 7.7 |
iPhone 11 | 15.5 | ○ | ○ | 7.7 |
iPhone 11 | 15.0 | ○ | ○ | 7.6 |
iPhone 11 | 14.8 | ○ | ○ | 7.6, 7.7 |
iPhone 11 Pro | 15.5 | ○ | ○ | 7.7 |
iPhone 11 Pro | 15.0 | ○ | ○ | 7.6 |
iPhone 11 Pro | 14.8 | ○ | ○ | 7.6, 7.7 |
iPhone 11 Pro Max | 15.5 | ○ | ○ | 7.7 |
iPhone 11 Pro Max | 15.0 | ○ | ○ | 7.6 |
iPhone 11 Pro Max | 14.8 | ○ | ○ | 7.6, 7.7 |
iPhone 12 | 15.5 | ○ | ○ | 7.7 |
iPhone 12 | 15.0 | ○ | ○ | 7.6 |
iPhone 12 | 14.8 | ○ | ○ | 7.6, 7.7 |
iPhone 12 mini | 15.5 | ○ | ○ | 7.7 |
iPhone 12 mini | 15.0 | ○ | ○ | 7.6 |
iPhone 12 mini | 14.8 | ○ | ○ | 7.6, 7.7 |
iPhone 12 Pro | 15.5 | ○ | ○ | 7.7 |
iPhone 12 Pro | 15.0 | ○ | ○ | 7.6 |
iPhone 12 Pro | 14.8 | ○ | ○ | 7.6, 7.7 |
iPhone 12 Pro Max | 15.5 | ○ | ○ | 7.7 |
iPhone 12 Pro Max | 15.0 | ○ | ○ | 7.6 |
iPhone 12 Pro Max | 14.8 | ○ | ○ | 7.6, 7.7 |
iPhone 13 | 15.5 | ○ | ○ | 7.7 |
iPhone 13 mini | 15.5 | ○ | ○ | 7.7 |
iPhone 13 Pro | 15.5 | ○ | ○ | 7.7 |
iPhone 13 Pro Max | 15.5 | ○ | ○ | 7.7 |
iPhone SE 2nd | 15.5 | ○ | ○ | 7.7 |
iPhone SE 2nd | 15.0 | ○ | ○ | 7.6 |
iPhone SE 2nd | 14.8 | ○ | ○ | 7.6, 7.7 |
iPhone SE 3rd | 15.5 | ○ | ○ | 7.7 |
iPhone X | 15.5 | ○ | ○ | 7.7 |
iPhone X | 15.0 | ○ | ○ | 7.6 |
iPhone X | 14.8 | ○ | ○ | 7.6, 7.7 |
iPhone XR | 15.5 | ○ | ○ | 7.7 |
iPhone XR | 15.0 | ○ | ○ | 7.6 |
iPhone XR | 14.8 | ○ | ○ | 7.6, 7.7 |
iPhone XS | 15.5 | ○ | ○ | 7.7 |
iPhone XS | 15.0 | ○ | ○ | 7.6 |
iPhone XS | 14.8 | ○ | ○ | 7.6, 7.7 |
iPhone XS Max | 15.5 | ○ | ○ | 7.7 |
iPhone XS Max | 15.0 | ○ | ○ | 7.6 |
iPhone XS Max | 14.8 | ○ | ○ | 7.6, 7.7 |