검증된 모바일 장치
다음 표는 Movie Edit add-on의 스마트폰 또는 태블릿 설치, 카메라 연결 및 작동 검증 결과를 보여줍니다.
- 3GB 이상의 내장 메모리(RAM)가 필요합니다.
- 국가 및 지역에 따라 시판되지 않는 모델들도 일부 있습니다.
Android
모델명 | OS | 4K 이미지 전송 | 4K 이미지 재생/편집 | Full HD 이미지 내보내기 | |
---|---|---|---|---|---|
Google (Motorola) | Nexus 6 | 7.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
Google (HTC) | Pixel2 | 11.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
Pixel3 | 11.0 | ✓ | ✓ | ✓ | |
Pixel4 | 11.0 | ✓ | ✓ | ✓ | |
Pixel4a | 11.0 | ✓ | ✓ | ✓ | |
Pixel5 | 11.0 | ✓ | ✓ | ✓ | |
Huawei | Mate 10 Pro | 8.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
Huawei | Mate 20 Pro | 9.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
Huawei | P20 Pro | 8.1 | ✓ | ✓ | ✓ |
Oppo | R11s | 7.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
Samsung | Galaxy S7 | 8.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
Samsung | Galaxy S8 | 9.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
Samsung | Galaxy S9 | 10.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
Samsung | Galaxy S10 | 10.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
Sony | Xperia 1 | 10.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
Sony | Xperia 1 Ⅱ | 10.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
Sony | Xperia 1 Professional Edition | 10.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
Sony | Xperia 5 | 10.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
Sony | Xperia 8 | 9.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
Sony | Xperia Ace | 10.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
Sony | Xperia X Compact | 8.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
Sony | Xperia X Performance | 8.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
Sony | Xperia XA2 | 8.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
Sony | Xperia XZ | 8.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
Sony | Xperia XZ1 | 9.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
Sony | Xperia XZ1 Compact | 9.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
Sony | Xperia XZ2 | 10.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
Sony | Xperia XZ3 | 10.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
Sony | Xperia XZs | 8.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
Sony | Xperia Z4 Tablet | 7.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
Sony | Xperia Z5 | 7.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
Xiaomi | Mi A2 | 9.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
Vivo | V9 | 8.1 | ✓ | ✓ | ✓ |
Vivo | X21 | 9.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
Vivo | Z3 | 8.1 | ✓ | ✓ | ✓ |
iOS (iPhone/iPad)
모델명 | OS | 4K 이미지 전송 | 4K 이미지 재생/편집 | Full HD 이미지 내보내기 | |
---|---|---|---|---|---|
Apple | iPhone 7 | 14.6 | - | - | ✓ |
Apple | iPhone 8 | 14.6 | ✓ | ✓ | ✓ |
Apple | iPhone 8 Plus | 14.6 | ✓ | ✓ | ✓ |
Apple | iPhone 11 | 14.6 | ✓ | ✓ | ✓ |
Apple | iPhone 11 Pro | 14.6 | ✓ | ✓ | ✓ |
Apple | iPhone 12 | 14.6 | ✓ | ✓ | ✓ |
Apple | iPhone 12 Pro | 14.6 | ✓ | ✓ | ✓ |
Apple | iPhone SE | 14.6 | - | - | ✓ |
Apple | iPhone X | 14.6 | ✓ | ✓ | ✓ |
Apple | iPhone XR | 14.6 | ✓ | ✓ | ✓ |
Apple | iPhone XS Max | 14.6 | ✓ | ✓ | ✓ |
Apple | iPad Air 2 | 14.6 | ✓ | ✓ | ✓ |
Apple | iPad Pro 2 | 14.6 | ✓ | ✓ | ✓ |
Apple | iPad Pro 3 | 14.6 | ✓ | ✓ | ✓ |