Dispositivi mobili verificati
La seguente tabella mostra i risultati dell’installazione di Transfer & Tagging su smartphone o tablet, della connessione alla fotocamera e della verifica del funzionamento.
Alcuni modelli non sono disponibili in commercio, a seconda del paese e della regione.
Android
Produttore | Modello | Versione sistema operativo | Importazione mediante tethering USB |
---|---|---|---|
Google Pixel 2 *1 | Android 11 | ✓ | |
Google Pixel 5 *1 | Android 14 | ✓ | |
Google Pixel 6 | Android 15 | – | |
Google Pixel 6a | Android 16 | – | |
Google Pixel 7 | Android 15 | – | |
Google Pixel 7 Pro | Android 16 | – | |
Google Pixel 7a | Android 16 | – | |
Google Pixel 8 Pro | Android 16 | – | |
Google Pixel 9 | Android 14 | – | |
Samsung | Galaxy Z Flip5 | Android 14 | ✓ |
Samsung | Galaxy M23 5G | Android 14 | ✓ |
Samsung | Galaxy S10+ | Android 12 | ✓ |
Samsung | Galaxy S21 G5 | Android 13 | ✓ |
Samsung | Galaxy S22 Ultra | Android 12 | ✓ |
Samsung | Galaxy S24 | Android 14 | ✓ |
Sony | PDT-FP1 *2 | Android 15 | ✓ |
Sony | Xperia 1 II | Android 12 | ✓ |
Sony | Xperia 1 IV | Android 13 | ✓ |
Sony | Xperia 1 VI | Android 14 | ✓ |
Sony | Xperia 1 VI | Android 16 | ✓ |
Sony | Xperia 1 VII | Android 15 | ✓ |
Sony | Xperia 5 IV | Android 13 | ✓ |
Sony | Xperia 10 IV | Android 12 | ✓ |
Sony | Xperia PRO-I | Android 13 | ✓ |
- *1 Le schede SDXC non sono supportate, pertanto non è disponibile il supporto per “2.2. Importazione di immagini tramite connessione di archiviazione di massa USB”.
- *2 Vedere “Utilizzo del trasmettitore dati portatile PDT-FP1” nelle Domande frequenti.
iOS(iPhone/iPad)
Produttore | Modello | Versione sistema operativo | Importazione mediante tethering USB |
---|---|---|---|
Apple | iPhone 11 Pro | iOS 18.6 | ✓ |
Apple | iPhone 12 Pro MAX | iOS 18.6 | ✓ |
Apple | iPhone 13 | iOS 17.6 | ✓ |
Apple | iPhone 13 mini | iOS 26.0 | ✓ |
Apple | iPhone 14 Pro | iOS 18.6 | ✓ |
Apple | iPhone 15 | iOS 17.5 | ✓ |
Apple | iPhone 15 Pro | iOS 26.0 | ✓ |
Apple | iPhone 16 | iOS 26.0 | ✓ |
Apple | iPhone 16 Pro | iOS 18.6 | ✓ |
Apple | iPhone SE ( 3° generazione ) | iOS 18.2 | ✓ |
Apple | iPhone XS | iOS 17.7 | ✓ |
Apple | iPhone XR | iOS 18.6 | ✓ |
Apple | iPad ( 7° generazione ) *3 | iPadOS 17.7 | ✓ |
Apple | iPad Pro ( 1° generazione ) *3 | iPadOS 26.0 | ✓ |
Apple | iPad Pro ( 4° generazione ) *3 | iPadOS 17.7 | ✓ |
Apple | iPad Pro ( 6° generazione ) *3 | iPadOS 17.7 | ✓ |
Apple | iPad Air ( 4° generazione ) *3 | iPadOS 17.7 | ✓ |
Apple | iPad mini ( 6° generazione ) *3 | iPadOS 18.6 | ✓ |
- *3 Esclusi i modelli con Wi-Fi