Dispositivi mobili verificati
La seguente tabella mostra i risultati dell’installazione di Transfer & Tagging su smartphone o tablet, della connessione alla fotocamera e della verifica del funzionamento.
Alcuni modelli non sono disponibili in commercio, a seconda del paese e della regione.
Android
Produttore | Modello | Versione sistema operativo | Importazione mediante tethering USB |
---|---|---|---|
Pixel 2 *1 | 11.0 | ✓ | |
Pixel 3*1 | 12.0 | ✓ | |
Pixel 3 XL *1 | 11.0 | ✓ | |
Pixel 4 *1 | 13.0 | ✓ | |
Pixel 4a (5G)*1 | 13.0 | ✓ | |
Pixel 5*1 | 13.0 | ✓ | |
Pixel 6 | 13.0 | - | |
Pixel 7 | 13.0 | - | |
Pixel 7 Pro | 13.0 | - | |
Samsung | Galaxy S10+ | 10.0 | ✓ |
Samsung | Galaxy S21 5G | 13.0 | ✓ |
Samsung | Galaxy S22 Ultra | 12.0 | ✓ |
Samsung | Galaxy M23 (5G) | 12.0 | ✓ |
Sony | Portable Data Transmitter PDT-FP1*2 | 13.0 | ✓ |
Sony | Xperia 1 | 10.0 | ✓ |
Sony | Xperia 1 II | 11.0 | ✓ |
Sony | Xperia 1 Ⅳ | 13.0 | ✓ |
Sony | Xperia 1 Professional Edition | 11.0 | ✓ |
Sony | Xperia 5 | 10.0 | ✓ |
Sony | Xperia 5 Ⅳ | 13.0 | ✓ |
Sony | Xperia 8 | 10.0 | ✓ |
Sony | Xperia 10Ⅱ | 11.0 | ✓ |
Sony | Xperia 10 IV | 12.0 | ✓ |
Sony | Xperia PRO | 11.0 | ✓ |
Sony | Xperia PRO-i | 11.0 | ✓ |
Sony | Xperia XZ3 | 10.0 | ✓ |
- *1 Le schede SDXC non sono supportate, pertanto non è disponibile il supporto per “2.2. Importazione di immagini tramite connessione di archiviazione di massa USB”.
- *2 Vedere “Utilizzo del trasmettitore dati portatile PDT-FP1” nelle Domande frequenti.
iOS(iPhone/iPad)
Produttore | Modello | Versione sistema operativo | Importazione mediante tethering USB |
---|---|---|---|
Apple | iPhone 6s | 15.7 | - |
Apple | iPhone 8 Plus | 16.5 | ✓ |
Apple | iPhone 11 Pro | 16.0 | ✓ |
Apple | iPhone 12 mini | 15.7 | ✓ |
Apple | iPhone 12 Pro Max | 16.5 | ✓ |
Apple | iPhone 13 | 15.7 | ✓ |
Apple | iPhone 13 mini | 16.5 | ✓ |
Apple | iPhone 14 Pro | 16.5 | ✓ |
Apple | iPhone X | 16.0 | ✓ |
Apple | iPhone XS | 16.5 | ✓ |
Apple | iPhone XS Max | 16.5 | ✓ |
Apple | iPad Air (2nd generation) *3 | 15.7 | - |
Apple | iPad Air (4th generation) *3 | 15.7 | ✓ |
Apple | iPad Pro 11-inch (1st generation) *3 | 16.3 | ✓ |
Apple | iPad Pro 12.9 inch (2nd generation) *3 | 15.7 | ✓ |
Apple | iPad mini (6th generation) *3 | 15.7 | ✓ |
- *3 Esclusi i modelli con Wi-Fi