검증된 모바일 장치
다음의 표를 보면 Transfer & Tagging 스마트폰 또는 태블릿에서의 설치, 카메라 연결 및 작동 검증 결과가 나와 있습니다.
국가 및 지역에 따라 판매되지 않는 모델들이 있습니다.
Android
제조업체 | 모델 | OS 버전 | USB 테더링을 통해 가져오기 |
---|---|---|---|
Pixel 2 *1 | 11.0 | ✓ | |
Pixel 3*1 | 12.0 | ✓ | |
Pixel 3 XL *1 | 11.0 | ✓ | |
Pixel 4 *1 | 13.0 | ✓ | |
Pixel 4a (5G)*1 | 13.0 | ✓ | |
Pixel 5*1 | 13.0 | ✓ | |
Pixel 6 | 13.0 | - | |
Pixel 7 | 13.0 | - | |
Pixel 7 Pro | 13.0 | - | |
Samsung | Galaxy S10+ | 10.0 | ✓ |
Samsung | Galaxy S21 5G | 13.0 | ✓ |
Samsung | Galaxy S22 Ultra | 12.0 | ✓ |
Samsung | Galaxy M23 (5G) | 12.0 | ✓ |
Sony | Portable Data Transmitter PDT-FP1*2 | 13.0 | ✓ |
Sony | Xperia 1 | 10.0 | ✓ |
Sony | Xperia 1 II | 11.0 | ✓ |
Sony | Xperia 1 Ⅳ | 13.0 | ✓ |
Sony | Xperia 1 Professional Edition | 11.0 | ✓ |
Sony | Xperia 5 | 10.0 | ✓ |
Sony | Xperia 5 Ⅳ | 13.0 | ✓ |
Sony | Xperia 8 | 10.0 | ✓ |
Sony | Xperia 10Ⅱ | 11.0 | ✓ |
Sony | Xperia 10 IV | 12.0 | ✓ |
Sony | Xperia PRO | 11.0 | ✓ |
Sony | Xperia PRO-i | 11.0 | ✓ |
Sony | Xperia XZ3 | 10.0 | ✓ |
- *1 SDXC 카드는 지원되지 않으므로 “2.2. USB 대용량 저장장치 연결을 통해 이미지 가져오기”에 대한 지원이 없습니다.
- *2 일부 국가 또는 지역에서는 사용이 불가능합니다.
iOS(iPhone/iPad)
제조업체 | 모델 | OS 버전 | USB 테더링을 통해 가져오기 |
---|---|---|---|
Apple | iPhone 6s | 15.7 | - |
Apple | iPhone 8 Plus | 16.5 | ✓ |
Apple | iPhone 11 Pro | 16.0 | ✓ |
Apple | iPhone 12 mini | 15.7 | ✓ |
Apple | iPhone 12 Pro Max | 16.5 | ✓ |
Apple | iPhone 13 | 15.7 | ✓ |
Apple | iPhone 13 mini | 16.5 | ✓ |
Apple | iPhone 14 Pro | 16.5 | ✓ |
Apple | iPhone X | 16.0 | ✓ |
Apple | iPhone XS | 16.5 | ✓ |
Apple | iPhone XS Max | 16.5 | ✓ |
Apple | iPad Air (2nd generation) *3 | 15.7 | - |
Apple | iPad Air (4th generation) *3 | 15.7 | ✓ |
Apple | iPad Pro 11-inch (1st generation) *3 | 16.3 | ✓ |
Apple | iPad Pro 12.9 inch (2nd generation) *3 | 15.7 | ✓ |
Apple | iPad mini (6th generation) *3 | 15.7 | ✓ |
- *3 Wi-Fi 모델 제외