Проверенные мобильные устройства
В следующей таблице показаны результаты установки Transfer & Tagging add-on на смартфон или планшет, подключения к камере и проверки работы.
Некоторые модели недоступны для продажи в зависимости от страны и региона.
Android
Изготовитель | Модель | Верс. ОС | Импорт через USB-тетеринг |
---|---|---|---|
Google Pixel 2 *1 | Android 11 | ✓ | |
Google Pixel 5 *1 | Android 14 | ✓ | |
Google Pixel 6 | Android 15 | – | |
Google Pixel 6a | Android 16 | – | |
Google Pixel 7 | Android 15 | – | |
Google Pixel 7 Pro | Android 16 | – | |
Google Pixel 7a | Android 16 | – | |
Google Pixel 8 Pro | Android 16 | – | |
Google Pixel 9 | Android 14 | – | |
Samsung | Galaxy Z Flip5 | Android 14 | ✓ |
Samsung | Galaxy M23 5G | Android 14 | ✓ |
Samsung | Galaxy S10+ | Android 12 | ✓ |
Samsung | Galaxy S21 G5 | Android 13 | ✓ |
Samsung | Galaxy S22 Ultra | Android 12 | ✓ |
Samsung | Galaxy S24 | Android 14 | ✓ |
Sony | PDT-FP1 *2 | Android 15 | ✓ |
Sony | Xperia 1 II | Android 12 | ✓ |
Sony | Xperia 1 IV | Android 13 | ✓ |
Sony | Xperia 1 VI | Android 14 | ✓ |
Sony | Xperia 1 VI | Android 16 | ✓ |
Sony | Xperia 1 VII | Android 15 | ✓ |
Sony | Xperia 5 IV | Android 13 | ✓ |
Sony | Xperia 10 IV | Android 12 | ✓ |
Sony | Xperia PRO-I | Android 13 | ✓ |
- *1 Карты SDXC не поддерживаются, поэтому нет поддержки для “2.2. Импорт изображений с помощью подключения к хранилищу данных USB”.
- *2 Не продается в некоторых странах или регионах.
iOS(iPhone/iPad)
Изготовитель | Модель | Верс. ОС | Импорт через USB-тетеринг |
---|---|---|---|
Apple | iPhone 11 Pro | iOS 18.6 | ✓ |
Apple | iPhone 12 Pro MAX | iOS 18.6 | ✓ |
Apple | iPhone 13 | iOS 17.6 | ✓ |
Apple | iPhone 13 mini | iOS 26.0 | ✓ |
Apple | iPhone 14 Pro | iOS 18.6 | ✓ |
Apple | iPhone 15 | iOS 17.5 | ✓ |
Apple | iPhone 15 Pro | iOS 26.0 | ✓ |
Apple | iPhone 16 | iOS 26.0 | ✓ |
Apple | iPhone 16 Pro | iOS 18.6 | ✓ |
Apple | iPhone SE ( 3 поколение ) | iOS 18.2 | ✓ |
Apple | iPhone XS | iOS 17.7 | ✓ |
Apple | iPhone XR | iOS 18.6 | ✓ |
Apple | iPad ( 7 поколение ) *3 | iPadOS 17.7 | ✓ |
Apple | iPad Pro ( 1 поколение ) *3 | iPadOS 26.0 | ✓ |
Apple | iPad Pro ( 4 поколение ) *3 | iPadOS 17.7 | ✓ |
Apple | iPad Pro ( 6 поколение ) *3 | iPadOS 17.7 | ✓ |
Apple | iPad Air ( 4 поколение ) *3 | iPadOS 17.7 | ✓ |
Apple | iPad mini ( 6 поколение ) *3 | iPadOS 18.6 | ✓ |
- *3 За исключением моделей с Wi-Fi