카메라의 셔터 속도 및 플래시 광량 소개
플래시
글로벌 셔터 동기 사진 촬영 시 플래시 광량 소개
옵션의 HVL-F60RM2/HVL-F46RM Sony 플래시 (시스템 소프트웨어 업데이트 필요)와 글로벌 셔터 유형 이미지 센서가 장착된 카메라를 사용하여 카메라의 셔터 속도 범위 전반에 걸쳐 플래시 동기 사진 촬영을 할 수 있습니다. 따라서 기존의 고속 동기(HSS) 촬영보다 플래시 불빛에서 나오는 노출이 더 효율적입니다.
이 페이지에서는 글로벌 셔터 동기 사진 촬영을 사용할 때 플래시 광량과 플래시 타이밍에 대해 설명합니다.
셔터 속도가 플래시 동기 속도인 1/500초보다 느린 경우, 플래시 발광은 셔터 개방 시간 내에 시작되고 종료됩니다.
셔터 속도가 플래시 동기 속도인 1/500초보다 빠르면 플래시가 발광 트리거를 수신한 시점부터 발광이 발생하는 시점까지 지연이 발생하기 때문에 셔터 개방 기간 내에 플래시 발광이 시작되지 않을 수 있습니다.
따라서 플래시는 노출의 플래시 광량이 적절하도록 플래시 타이밍을 앞당깁니다.
또한 많은 양의 플래시 광량이 필요한 경우 플래시 발광 타이밍이 더 앞당겨집니다.
셔터 개방 시간 내에 플래시 피크가 발생하면 노출의 플래시 광량이 극대화되어 더 많은 양의 플래시 광량을 획득할 수 없습니다.
카메라의 셔터 속도 설정에 따라 노출의 플래시 광량이 충분하지 않을 수 있으며 수동 플래시 광량 설정에 도달하지 못할 수 있습니다.
여기에서 광량 수준을 1/8로 설정했을 때 어떤 일이 발생하는지 설명합니다.
셔터 속도 1/250초:
플래시 동기 속도인 1/500초보다 느리기 때문에 발광하는 플래시 광량과 노출의 플래시 광량이 동일합니다.
셔터 속도 1/4000초:
이 경우 거의 최대에 가까운 플래시 광량이 필요하므로 셔터 개방 시간 1/4000초 내에 플래시 피크가 발생하도록 플래시 타이밍이 조정됩니다.
노출의 플래시 광량은 1/8 설정을 사용할 때와 동일합니다.
셔터 속도 1/8000초: 셔터 개방 시간 1/8000초 내에 플래시 피크가 발생하도록 플래시 타이밍을 조정하더라도 1/8 설정을 사용할 때보다 플래시 광량이 적습니다. 이 경우 플래시 광량이 부족하다는 경고가 플래시 또는 카메라의 LCD 화면에 나타납니다. 플래시 광량이 부족하다는 경고가 표시되게 하는 셔터 속도 및 광량 수준 설정은 "글로벌 셔터 동기 사진 촬영 소개"에 나와 있습니다.
글로벌 셔터 동기 사진 촬영 소개
카메라의 셔터 속도 설정에 따라 플래시 레벨이 충분하지 않아 플래시 광량에 대해 수동 설정을 못할 수 있습니다. 이 경우 플래시의 LCD 패널에 플래시 광량 부족 경고가 표시됩니다. 플래시 광량 부족 경고가 나타나게 하는 셔터 속도 및 플래시 레벨 설정의 조합에 대해서는 아래 표를 참조하십시오.
셔터 속도 | 플래시 파워 레벨 설정 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/256 | 1/128 | 1/64 | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1/1 | |
1/250 | |||||||||
1/500 | |||||||||
1/1000 | |||||||||
1/2000 | |||||||||
1/4000 | |||||||||
1/8000 | |||||||||
1/16000 | |||||||||
1/32000 | |||||||||
1/64000 | |||||||||
1/80000 |
- : 플래시 광량 충분
- : 플래시 광량 부족 경고
셔터 속도 | 플래시 파워 레벨 설정 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/128 | 1/64 | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1/1 | |
1/250 | ||||||||
1/500 | ||||||||
1/1000 | ||||||||
1/2000 | ||||||||
1/4000 | ||||||||
1/8000 | ||||||||
1/16000 | ||||||||
1/32000 | ||||||||
1/64000 | ||||||||
1/80000 |
- : 플래시 광량 충분
- : 플래시 광량 부족 경고
참고 사항
- 1/10000보다 빠른 셔터 속도를 사용하면 밝기와 색조가 변경될 수 있습니다.
고속 동기 촬영 및 글로벌 셔터 동기 촬영 가이드 넘버 비교
글로벌 셔터 동기 사진 촬영은 플래시 불빛에서 나오는 노출을 효율적으로 할 수 있습니다.
고속 동기 촬영과의 가이드 넘버 비교에 대해서는 아래 표를 참조하십시오.
HVL-F60RM2
HSS 플랫 플래시/STD 플래시 분포(ISO 100)
- 수동 플래시/35mm-포맷(줌 위치별 최대 노출 GN 변환 값)
셔터 속도 | BA(*1)(*2) | BA(*1) | 플래시 범위 설정(mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14(*2) | 20 | 24 | 28 | 35 | 50 | 70 | 105 | 135 | 200 | |||
1/250 | 4.6 | 6.4 | 4.2 | 7 | 7.7 | 8.4 | 8.4 | 10.8 | 12.9 | 14 | 15.3 | 16.7 |
1/500 | 3.2 | 4.6 | 3 | 5 | 5.4 | 5.9 | 5.9 | 7.7 | 9.1 | 9.9 | 10.8 | 11.8 |
1/1000 | 2.3 | 3.2 | 2.1 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 5.4 | 6.4 | 7 | 7.7 | 8.4 |
1/2000 | 1.6 | 2.3 | 1.5 | 2.5 | 2.7 | 3 | 3 | 3.8 | 4.6 | 5 | 5.4 | 5.9 |
1/4000 | 1.1 | 1.6 | 1 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.2 |
1/8000 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 3 |
1/16000 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.1 |
- *1: 바운스 어댑터가 부착된 경우.
- *2: 와이드 패널이 부착된 경우.
글로벌 셔터 동기 플래시/STD 플래시 분포(ISO 100)
- 수동 플래시/35mm-포맷(줌 위치별 최대 노출 GN 변환 값)
셔터 속도 | BA(*1)(*2) | BA(*1) | 플래시 범위 설정(mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14(*2) | 20 | 24 | 28 | 35 | 50 | 70 | 105 | 135 | 200 | |||
1/250 | 16 | 23 | 14 | 25 | 26 | 28 | 30 | 37 | 46 | 49 | 54 | 60 |
1/500 | 14.4 | 21.2 | 12.6 | 23.1 | 24.1 | 26.3 | 27.5 | 34.1 | 42.4 | 44.3 | 50.4 | 55 |
1/1000 | 11.8 | 17.4 | 10.4 | 19 | 19.9 | 21.7 | 22.6 | 28.1 | 34.9 | 36.4 | 41.5 | 45.3 |
1/2000 | 9.1 | 13.5 | 8 | 14.7 | 15.3 | 16.7 | 17.4 | 21.7 | 26.9 | 28.1 | 32 | 34.9 |
1/4000 | 6.7 | 9.9 | 5.9 | 10.8 | 11.3 | 12.3 | 12.9 | 16 | 19.9 | 20.7 | 23.6 | 25.8 |
1/8000 | 4.8 | 7 | 4.2 | 7.7 | 8 | 8.7 | 9.1 | 11.3 | 14.1 | 14.7 | 16.7 | 18.2 |
1/16000 | 3.4 | 5 | 3 | 5.4 | 5.7 | 6.2 | 6.4 | 8 | 9.9 | 10.4 | 11.8 | 12.9 |
1/32000 | 2.4 | 3.5 | 2.1 | 3.8 | 4 | 4.4 | 4.6 | 5.7 | 7 | 7.3 | 8.4 | 9.1 |
1/64000 | 1.7 | 2.5 | 1.5 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 4 | 5 | 5.2 | 5.9 | 6.4 |
1/80000 | 1.5 | 2.2 | 1.3 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 4.7 | 5.3 | 5.8 |
- *1: 바운스 어댑터가 부착된 경우.
- *2: 와이드 패널이 부착된 경우.
HVL-F46RM
HSS 플랫 플래시/STD 플래시 분포(ISO 100)
- 수동 플래시/35mm-포맷(줌 위치별 최대 노출 GN 변환 값)
셔터 속도 | 플래시 범위 설정(mm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15(*) | 24 | 28 | 35 | 50 | 70 | 105 | ||||||
1/250 | 4.6 | 8.4 | 9.1 | 9.5 | 11.3 | 12.9 | 16 | |||||
1/500 | 3.2 | 5.9 | 6.4 | 6.7 | 8 | 9.1 | 11.3 | |||||
1/1000 | 2.3 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 5.7 | 6.4 | 8 | |||||
1/2000 | 1.6 | 3 | 3.2 | 3.4 | 4 | 4.6 | 5.7 | |||||
1/4000 | 1.1 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 4 | |||||
1/8000 | 0.8 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2 | 2.3 | 2.8 | |||||
1/16000 | 0.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 |
- * 와이드 패널이 부착된 경우.
글로벌 셔터 동기 플래시/STD 플래시 분포(ISO 100)
- 수동 플래시/35mm-포맷(줌 위치별 최대 노출 GN 변환 값)
셔터 속도 | 플래시 범위 설정(mm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15(*) | 24 | 28 | 35 | 50 | 70 | 105 | ||||||
1/250 | 13 | 23 | 25 | 26 | 30 | 36 | 46 | |||||
1/500 | 11.8 | 20.7 | 22.6 | 23.6 | 26.9 | 33.4 | 41.5 | |||||
1/1000 | 9.9 | 17.4 | 19 | 19.9 | 22.6 | 28.1 | 34.9 | |||||
1/2000 | 7.5 | 13.2 | 14.4 | 15 | 17.1 | 21.2 | 26.3 | |||||
1/4000 | 5.5 | 9.7 | 10.6 | 11.1 | 12.6 | 15.7 | 19.4 | |||||
1/8000 | 4.1 | 7.2 | 7.8 | 8.2 | 9.3 | 11.6 | 14.4 | |||||
1/16000 | 3 | 5.2 | 5.7 | 5.9 | 6.7 | 8.4 | 10.4 | |||||
1/32000 | 2.1 | 3.7 | 4 | 4.2 | 4.8 | 5.9 | 7.3 | |||||
1/64000 | 1.5 | 2.7 | 2.9 | 3 | 3.4 | 4.3 | 5.3 | |||||
1/80000 | 1.3 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 3 | 3.7 | 4.7 |
- * 와이드 패널이 부착된 경우.