
HVL-F60RM
Información de compatibilidad
NEX-VG900 | NEX-VG30 | NEX-VG20 | NEX-VG10 | |
---|---|---|---|---|
Instalación | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Medición de flash ADI | — | — | — | — |
Ráfaga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Medición de flash P-TTL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Restablecimiento del programa | — | — | — | — |
Medición de flash TTL | — | — | — | — |
Zoom automático | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Visualización del alcance del flash | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HSS (sincronización de alta velocidad) | ![]() | ![]() | ![]() | — |
HSS óptica remota inalámbrica | — | — | — | — |
Flash óptico remoto inalámbrico | — | — | — | — |
Mando óptico inalámbrico | — | — | — | — |
Proporción de iluminación inalámbrica óptica (Mando) | — | — | — | — |
Proporción de iluminación inalámbrica óptica (Mando a distancia) | — | — | — | — |
HSS de radio inalámbrica | — | — | — | — |
Receptor de radio inalámbrico | — | — | — | — |
Mando de radio inalámbrico | — | — | — | — |
Proporción de iluminación inalámbrica de radio (mando a distancia) | — | — | — | — |
Proporción de iluminación inalámbrica de radio (receptor) | — | — | — | — |
Sincronización lenta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Modelaje | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Destellos múltiples | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Flash manual | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Iluminador de autofoco | — | — | — | — |
Control del zoom automático optimizado para el tamaño del sensor de imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ajuste automático del balance de blancos (WB) con información de temperatura del color | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Reducción de ojos rojos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Compensación de flash | ![]() | ![]() | — | — |
Bloqueo de exposición de flash | — | — | — | — |
Disparador remoto | — | — | — | — |
Ajustes de flash externo | — | — | — | — |
Registrar los ajustes de toma con flash | — | — | — | — |
Fotografía de sincronización de obturador global | — | — | — | — |
Fotografía de sincronización de obturador global de radio inalámbrica | — | — | — | — |
*6 Puede usar un flash inalámbrico a través de la configuración de los ajustes manuales del flash (disponibles en todos los modos de la cámara).
*35 El color de las imágenes fotografiadas puede verse afectado por las condiciones ambientales u otros factores cuando se utiliza un filtro de color. Si esto sucede, ajusta el balance de blancos en la cámara para obtener los colores que buscas.
*37 Requiere adaptador de zapata ADP-AMA (opcional).