Appareils mobiles vérifiés
Le tableau suivant presente les resultats de l'installation de Transfer & Tagging sur un smartphone ou une tablette, de la connexion a l'appareil photo et de la verification de l'operation. Selon le pays et la region, certains modeles ne sont pas disponibles dans le commerce.
Android
Fabricant | Modèle | Ver. SE | Importation via le partage de connexion USB |
---|---|---|---|
Google Pixel 2 *1 | Android 11 | ✓ | |
Google Pixel 5 *1 | Android 14 | ✓ | |
Google Pixel 6 | Android 15 | – | |
Google Pixel 6a | Android 16 | – | |
Google Pixel 7 | Android 15 | – | |
Google Pixel 7 Pro | Android 16 | – | |
Google Pixel 7a | Android 16 | – | |
Google Pixel 8 Pro | Android 16 | – | |
Google Pixel 9 | Android 14 | – | |
Samsung | Galaxy Z Flip5 | Android 14 | ✓ |
Samsung | Galaxy M23 5G | Android 14 | ✓ |
Samsung | Galaxy S10+ | Android 12 | ✓ |
Samsung | Galaxy S21 G5 | Android 13 | ✓ |
Samsung | Galaxy S22 Ultra | Android 12 | ✓ |
Samsung | Galaxy S24 | Android 14 | ✓ |
Sony | PDT-FP1 *2 | Android 15 | ✓ |
Sony | Xperia 1 II | Android 12 | ✓ |
Sony | Xperia 1 IV | Android 13 | ✓ |
Sony | Xperia 1 VI | Android 14 | ✓ |
Sony | Xperia 1 VI | Android 16 | ✓ |
Sony | Xperia 1 VII | Android 15 | ✓ |
Sony | Xperia 5 IV | Android 13 | ✓ |
Sony | Xperia 10 IV | Android 12 | ✓ |
Sony | Xperia PRO-I | Android 13 | ✓ |
- *1 Les cartes SDXC n’étant pas prises en charge, il n’y a pas de prise en charge de « 2.2. Importation d’images via une connexion de stockage de masse USB ».
- *2 Reportez-vous à la section « Utilisation du transmetteur de données portable PDT-FP1 » de la FAQ.
iOS(iPhone/iPad)
Fabricant | Modèle | Ver. SE | Importation via le partage de connexion USB |
---|---|---|---|
Apple | iPhone 11 Pro | iOS 18.6 | ✓ |
Apple | iPhone 12 Pro MAX | iOS 18.6 | ✓ |
Apple | iPhone 13 | iOS 17.6 | ✓ |
Apple | iPhone 13 mini | iOS 26.0 | ✓ |
Apple | iPhone 14 Pro | iOS 18.6 | ✓ |
Apple | iPhone 15 | iOS 17.5 | ✓ |
Apple | iPhone 15 Pro | iOS 26.0 | ✓ |
Apple | iPhone 16 | iOS 26.0 | ✓ |
Apple | iPhone 16 Pro | iOS 18.6 | ✓ |
Apple | iPhone SE ( 3e génération ) | iOS 18.2 | ✓ |
Apple | iPhone XS | iOS 17.7 | ✓ |
Apple | iPhone XR | iOS 18.6 | ✓ |
Apple | iPad ( 7e génération ) *3 | iPadOS 17.7 | ✓ |
Apple | iPad Pro ( 1re génération ) *3 | iPadOS 26.0 | ✓ |
Apple | iPad Pro ( 4e génération ) *3 | iPadOS 17.7 | ✓ |
Apple | iPad Pro ( 6e génération ) *3 | iPadOS 17.7 | ✓ |
Apple | iPad Air ( 4e génération ) *3 | iPadOS 17.7 | ✓ |
Apple | iPad mini ( 6e génération ) *3 | iPadOS 18.6 | ✓ |
- *3 Hors modèles Wi-Fi