カメラのシャッタースピードとフラッシュの発光量について
フラッシュ
グローバルシャッターシンクロ撮影時のフラッシュ発光量について
別売のソニー製フラッシュHVL-F60RM2/HVL-F46RM(本体ソフトウェアアップデートが必要)とグローバルシャッター方式イメージセンサー搭載カメラを組み合わせて使用することで、カメラの持つシャッタースピード全域でフラッシュを同調して撮影することができます。 従来のハイスピードシンクロ撮影(HSS)よりも効率的なフラッシュ露光が可能となります。
このページでは、グローバルシャッターシンクロ撮影時のフラッシュ発光量と発光タイミングについて説明いたします。
シャッタースピードが1/500秒のフラッシュ同調速度より低速側の場合は、シャッタースピードの時間内にフラッシュの発光が開始し、完了します。
シャッタースピードが1/500秒のフラッシュ同調速度より高速側の場合は、発光トリガーをフラッシュが受けてから発光するまでの遅延があるため、シャッタースピードの時間内にフラッシュの発光が開始しない場合があります。
そこで、フラッシュは露光される光量が適正となるように、発光タイミングを前倒しして制御します。
また、大きな光量が必要となる場合は、更に前倒ししたタイミングで発光するよう制御します。
発光のピークがシャッタースピードの時間内にあるときに、フラッシュによる露光量が最大になり、それ以上の光量は得られません。
カメラのシャッタースピードの設定によっては、フラッシュによる露光量が不足して、設定されたマニュアル発光量に達しない場合があります。
ここでは、光量レベル1/8の場合で説明いたします。
シャッタースピード1/250秒の場合:
1/500秒のフラッシュ同調速度より低速側なので、発光させた光量と露光される光量は同じになります。
シャッタースピード1/4000秒の場合:
この場合はほぼ最大の光量が必要なので、シャッタースピード1/4000秒内にフラッシュの発光ピークがあるように発光タイミングを調整します。
露光される光量は1/8と同じになります。
シャッタースピード1/8000秒の場合:
シャッタースピード1/8000秒内にフラッシュの発光ピークがあるように発光タイミングを調整しても、光量は1/8より少なくなります。
その場合はフラッシュやカメラの液晶表示部に発光量不足警告が表示されます。
発光量不足警告が表示される、シャッタースピードと光量レべル設定は「グローバルシャッターシンクロ撮影について」をご覧ください。
グローバルシャッターシンクロ撮影について
カメラのシャッタースピードの設定によってはフラッシュの光量レベルが不足して、設定されたマニュアル発光量に達しない場合があります。その場合はフラッシュの液晶表示部に発光量不足警告が表示されます。発光量不足警告が表示される、シャッタースピードと光量レべル設定は下記一覧表を参照ください。
シャッタースピード | 光量レベル設定 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/256 | 1/128 | 1/64 | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1/1 | |
1/250 | |||||||||
1/500 | |||||||||
1/1000 | |||||||||
1/2000 | |||||||||
1/4000 | |||||||||
1/8000 | |||||||||
1/16000 | |||||||||
1/32000 | |||||||||
1/64000 | |||||||||
1/80000 |
- : 発光量充足
- : 発光量不足警告
シャッタースピード | 光量レベル設定 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/128 | 1/64 | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1/1 | |
1/250 | ||||||||
1/500 | ||||||||
1/1000 | ||||||||
1/2000 | ||||||||
1/4000 | ||||||||
1/8000 | ||||||||
1/16000 | ||||||||
1/32000 | ||||||||
1/64000 | ||||||||
1/80000 |
- : 発光量充足
- : 発光量不足警告
ご注意
- シャッタースピードを1/10000よりも高速側で撮影した場合、明るさと色味が変化する場合があります。
ハイスピードシンクロ撮影とグローバルシャッターシンクロ撮影のガイドナンバー比較
グローバルシャッターシンクロ撮影においては、より効率的なフラッシュ露光が可能となります。
ハイスピードシンクロ撮影とのガイドナンバー比較については下記表をご参照ください。
HVL-F60RM2
ハイスピードシンクロ(フラット)発光/配光タイプSTD時(ISO 100)
- マニュアル/35mm判画角時(各ズーム位置での最大露光可能GN換算値)
シャッタースピード | BA(*1)(*2) | BA(*1) | レンズ焦点距離(照射角)mm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14(*2) | 20 | 24 | 28 | 35 | 50 | 70 | 105 | 135 | 200 | |||
1/250 | 4.6 | 6.4 | 4.2 | 7 | 7.7 | 8.4 | 8.4 | 10.8 | 12.9 | 14 | 15.3 | 16.7 |
1/500 | 3.2 | 4.6 | 3 | 5 | 5.4 | 5.9 | 5.9 | 7.7 | 9.1 | 9.9 | 10.8 | 11.8 |
1/1000 | 2.3 | 3.2 | 2.1 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 5.4 | 6.4 | 7 | 7.7 | 8.4 |
1/2000 | 1.6 | 2.3 | 1.5 | 2.5 | 2.7 | 3 | 3 | 3.8 | 4.6 | 5 | 5.4 | 5.9 |
1/4000 | 1.1 | 1.6 | 1 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.2 |
1/8000 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 3 |
1/16000 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.1 |
- *1: バウンスアダプター装着時
- *2: ワイドパネル装着時の照射角
グローバルシャッターシンクロ発光/配光タイプSTD時(ISO 100)
- マニュアル/35mm判画角時(各ズーム位置での最大露光可能GN換算値)
シャッタースピード | BA(*1)(*2) | BA(*1) | レンズ焦点距離(照射角)mm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14(*2) | 20 | 24 | 28 | 35 | 50 | 70 | 105 | 135 | 200 | |||
1/250 | 16 | 23 | 14 | 25 | 26 | 28 | 30 | 37 | 46 | 49 | 54 | 60 |
1/500 | 14.4 | 21.2 | 12.6 | 23.1 | 24.1 | 26.3 | 27.5 | 34.1 | 42.4 | 44.3 | 50.4 | 55 |
1/1000 | 11.8 | 17.4 | 10.4 | 19 | 19.9 | 21.7 | 22.6 | 28.1 | 34.9 | 36.4 | 41.5 | 45.3 |
1/2000 | 9.1 | 13.5 | 8 | 14.7 | 15.3 | 16.7 | 17.4 | 21.7 | 26.9 | 28.1 | 32 | 34.9 |
1/4000 | 6.7 | 9.9 | 5.9 | 10.8 | 11.3 | 12.3 | 12.9 | 16 | 19.9 | 20.7 | 23.6 | 25.8 |
1/8000 | 4.8 | 7 | 4.2 | 7.7 | 8 | 8.7 | 9.1 | 11.3 | 14.1 | 14.7 | 16.7 | 18.2 |
1/16000 | 3.4 | 5 | 3 | 5.4 | 5.7 | 6.2 | 6.4 | 8 | 9.9 | 10.4 | 11.8 | 12.9 |
1/32000 | 2.4 | 3.5 | 2.1 | 3.8 | 4 | 4.4 | 4.6 | 5.7 | 7 | 7.3 | 8.4 | 9.1 |
1/64000 | 1.7 | 2.5 | 1.5 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 4 | 5 | 5.2 | 5.9 | 6.4 |
1/80000 | 1.5 | 2.2 | 1.3 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 4.7 | 5.3 | 5.8 |
- *1: バウンスアダプター装着時
- *2: ワイドパネル装着時の照射角
HVL-F46RM
ハイスピードシンクロ(フラット)発光/配光タイプSTD時(ISO 100)
- マニュアル/35mm判画角時(各ズーム位置での最大露光可能GN換算値)
シャッタースピード | レンズ焦点距離(照射角)mm | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15(*) | 24 | 28 | 35 | 50 | 70 | 105 | ||||||
1/250 | 4.6 | 8.4 | 9.1 | 9.5 | 11.3 | 12.9 | 16 | |||||
1/500 | 3.2 | 5.9 | 6.4 | 6.7 | 8 | 9.1 | 11.3 | |||||
1/1000 | 2.3 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 5.7 | 6.4 | 8 | |||||
1/2000 | 1.6 | 3 | 3.2 | 3.4 | 4 | 4.6 | 5.7 | |||||
1/4000 | 1.1 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 4 | |||||
1/8000 | 0.8 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2 | 2.3 | 2.8 | |||||
1/16000 | 0.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 |
- * ワイドパネル装着時の照射角
グローバルシャッターシンクロ発光/配光タイプSTD時(ISO 100)
- マニュアル/35mm判画角時(各ズーム位置での最大露光可能GN換算値)
シャッタースピード | レンズ焦点距離(照射角)mm | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15(*) | 24 | 28 | 35 | 50 | 70 | 105 | ||||||
1/250 | 13 | 23 | 25 | 26 | 30 | 36 | 46 | |||||
1/500 | 11.8 | 20.7 | 22.6 | 23.6 | 26.9 | 33.4 | 41.5 | |||||
1/1000 | 9.9 | 17.4 | 19 | 19.9 | 22.6 | 28.1 | 34.9 | |||||
1/2000 | 7.5 | 13.2 | 14.4 | 15 | 17.1 | 21.2 | 26.3 | |||||
1/4000 | 5.5 | 9.7 | 10.6 | 11.1 | 12.6 | 15.7 | 19.4 | |||||
1/8000 | 4.1 | 7.2 | 7.8 | 8.2 | 9.3 | 11.6 | 14.4 | |||||
1/16000 | 3 | 5.2 | 5.7 | 5.9 | 6.7 | 8.4 | 10.4 | |||||
1/32000 | 2.1 | 3.7 | 4 | 4.2 | 4.8 | 5.9 | 7.3 | |||||
1/64000 | 1.5 | 2.7 | 2.9 | 3 | 3.4 | 4.3 | 5.3 | |||||
1/80000 | 1.3 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 3 | 3.7 | 4.7 |
- * ワイドパネル装着時の照射角