Dispositivos móviles verificados
La tabla siguiente muestra los resultados de instalar Transfer & Tagging en un smartphone o tablet, de conectar a la cámara, y de verificar la operación.
Algunos modelos no están disponibles en el comercio según el país y la región.
Android
Fabricante | Modelo | Versión del sistema operativo | Importación por USB tethering |
---|---|---|---|
Google Pixel 2 *1 | Android 11 | ✓ | |
Google Pixel 5 *1 | Android 14 | ✓ | |
Google Pixel 6 | Android 15 | – | |
Google Pixel 6a | Android 16 | – | |
Google Pixel 7 | Android 15 | – | |
Google Pixel 7 Pro | Android 16 | – | |
Google Pixel 7a | Android 16 | – | |
Google Pixel 8 Pro | Android 16 | – | |
Google Pixel 9 | Android 14 | – | |
Samsung | Galaxy Z Flip5 | Android 14 | ✓ |
Samsung | Galaxy M23 5G | Android 14 | ✓ |
Samsung | Galaxy S10+ | Android 12 | ✓ |
Samsung | Galaxy S21 G5 | Android 13 | ✓ |
Samsung | Galaxy S22 Ultra | Android 12 | ✓ |
Samsung | Galaxy S24 | Android 14 | ✓ |
Sony | PDT-FP1 *2 | Android 15 | ✓ |
Sony | Xperia 1 II | Android 12 | ✓ |
Sony | Xperia 1 IV | Android 13 | ✓ |
Sony | Xperia 1 VI | Android 14 | ✓ |
Sony | Xperia 1 VI | Android 16 | ✓ |
Sony | Xperia 1 VII | Android 15 | ✓ |
Sony | Xperia 5 IV | Android 13 | ✓ |
Sony | Xperia 10 IV | Android 12 | ✓ |
Sony | Xperia PRO-I | Android 13 | ✓ |
- *1 Las tarjetas SDXC no son compatibles, así que no se puede usar “2.2. Importación de imágenes a través de una conexión de almacenamiento masivo USB”.
- *2 Consulte la sección “Uso del transmisor de datos portátil PDT-FP1” en Preguntas frecuentes.
iOS(iPhone/iPad)
Fabricante | Modelo | Versión del sistema operativo | Importación por USB tethering |
---|---|---|---|
Apple | iPhone 11 Pro | iOS 18.6 | ✓ |
Apple | iPhone 12 Pro MAX | iOS 18.6 | ✓ |
Apple | iPhone 13 | iOS 17.6 | ✓ |
Apple | iPhone 13 mini | iOS 26.0 | ✓ |
Apple | iPhone 14 Pro | iOS 18.6 | ✓ |
Apple | iPhone 15 | iOS 17.5 | ✓ |
Apple | iPhone 15 Pro | iOS 26.0 | ✓ |
Apple | iPhone 16 | iOS 26.0 | ✓ |
Apple | iPhone 16 Pro | iOS 18.6 | ✓ |
Apple | iPhone SE ( Tercera generación ) | iOS 18.2 | ✓ |
Apple | iPhone XS | iOS 17.7 | ✓ |
Apple | iPhone XR | iOS 18.6 | ✓ |
Apple | iPad ( Séptima generación ) *3 | iPadOS 17.7 | ✓ |
Apple | iPad Pro ( Primera generación ) *3 | iPadOS 26.0 | ✓ |
Apple | iPad Pro ( Cuarta generación ) *3 | iPadOS 17.7 | ✓ |
Apple | iPad Pro ( Sexta generación ) *3 | iPadOS 17.7 | ✓ |
Apple | iPad Air ( Cuarta generación ) *3 | iPadOS 17.7 | ✓ |
Apple | iPad mini ( Sexta generación ) *3 | iPadOS 18.6 | ✓ |
- *3 Excluye modelos con Wi-Fi