動作確認済みモバイル機器
以下の表は、Transfer & Taggingをスマートフォンまたはタブレットにインストールして、カメラと接続して動作確認を行なった結果です。
国・地域によって売られていないモデルもあります。
Androidスマートフォン/タブレット
メーカー | 型名 | OSバージョン | USBテザリングでの取り込み |
---|---|---|---|
Google Pixel 2 *1 | Android 11 | ✓ | |
Google Pixel 5 *1 | Android 14 | ✓ | |
Google Pixel 6 | Android 15 | – | |
Google Pixel 6a | Android 16 | – | |
Google Pixel 7 | Android 15 | – | |
Google Pixel 7 Pro | Android 16 | – | |
Google Pixel 7a | Android 16 | – | |
Google Pixel 8 Pro | Android 16 | – | |
Google Pixel 9 | Android 14 | – | |
Samsung | Galaxy Z Flip5 | Android 14 | ✓ |
Samsung | Galaxy M23 5G | Android 14 | ✓ |
Samsung | Galaxy S10+ | Android 12 | ✓ |
Samsung | Galaxy S21 G5 | Android 13 | ✓ |
Samsung | Galaxy S22 Ultra | Android 12 | ✓ |
Samsung | Galaxy S24 | Android 14 | ✓ |
Sony | PDT-FP1 *2 | Android 15 | ✓ |
Sony | Xperia 1 II | Android 12 | ✓ |
Sony | Xperia 1 IV | Android 13 | ✓ |
Sony | Xperia 1 VI | Android 14 | ✓ |
Sony | Xperia 1 VI | Android 16 | ✓ |
Sony | Xperia 1 VII | Android 15 | ✓ |
Sony | Xperia 5 IV | Android 13 | ✓ |
Sony | Xperia 10 IV | Android 12 | ✓ |
Sony | Xperia PRO-I | Android 13 | ✓ |
- *1 SDXCカード非対応のため、「2.2. USBマスストレージ接続で取り込む」には対応しておりません。
- *2 Q&Aの「ポータブルデータトランスミッター PDT-FP1をお使いの場合」をご覧ください。
iOS(iPhone/iPad)
メーカー | 型名 | OSバージョン | USBテザリングでの取り込み |
---|---|---|---|
Apple | iPhone 11 Pro | iOS 18.6 | ✓ |
Apple | iPhone 12 Pro MAX | iOS 18.6 | ✓ |
Apple | iPhone 13 | iOS 17.6 | ✓ |
Apple | iPhone 13 mini | iOS 26.0 | ✓ |
Apple | iPhone 14 Pro | iOS 18.6 | ✓ |
Apple | iPhone 15 | iOS 17.5 | ✓ |
Apple | iPhone 15 Pro | iOS 26.0 | ✓ |
Apple | iPhone 16 | iOS 26.0 | ✓ |
Apple | iPhone 16 Pro | iOS 18.6 | ✓ |
Apple | iPhone SE ( 第3世代 ) | iOS 18.2 | ✓ |
Apple | iPhone XS | iOS 17.7 | ✓ |
Apple | iPhone XR | iOS 18.6 | ✓ |
Apple | iPad ( 第7世代 ) *3 | iPadOS 17.7 | ✓ |
Apple | iPad Pro ( 第1世代 ) *3 | iPadOS 26.0 | ✓ |
Apple | iPad Pro ( 第4世代 ) *3 | iPadOS 17.7 | ✓ |
Apple | iPad Pro ( 第6世代 ) *3 | iPadOS 17.7 | ✓ |
Apple | iPad Air ( 第4世代 ) *3 | iPadOS 17.7 | ✓ |
Apple | iPad mini ( 第6世代 ) *3 | iPadOS 18.6 | ✓ |
- *3 Wi-Fiモデルは除く